BMW i7 из Кореи
Найдено: 46
20 фото BMW i7 2024
I7 (G70) eDrive 50 M Sport
2024 · 26 189 км · 456 л.с. · Электро · Автомат
Gyeonggi
6 670 188 ₽
108 000 000 ₩
34 фото BMW i7 2023
I7 (G70) xDrive 60 M sport
2023 · 83 809 км · 544 л.с. · Электро · Автомат
Gwangju, jeonnam
5 916 704 ₽
95 800 000 ₩
33 фото BMW i7 2023
I7 (G70) eDrive 50 M Sport
2023 · 28 077 км · 456 л.с. · Электро · Автомат
Busan
6 978 993 ₽
113 000 000 ₩
38 фото BMW i7 2023
I7 (G70) eDrive 50 M Sport
2023 · 54 141 км · 456 л.с. · Электро · Автомат
Busan
5 922 880 ₽
95 900 000 ₩
20 фото BMW i7 2023
I7 (G70) xDrive 60 Design Pure Excellence Individual
2023 · 6 620 км · 544 л.с. · Электро · Автомат
Seoul
8 152 452 ₽
132 000 000 ₩
36 фото BMW i7 2023
I7 (G70) xDrive 60 M sport
2023 · 50 846 км · 544 л.с. · Электро · Автомат
Gyeonggi
6 781 358 ₽
109 800 000 ₩
20 фото BMW i7 2023
I7 (G70) xDrive 60 M sport
2023 · 50 824 км · 544 л.с. · Электро · Автомат
Daegu
6 360 765 ₽
102 990 000 ₩
20 фото BMW i7 2024
I7 (G70) eDrive 50 M Sport
2024 · 48 590 км · 456 л.с. · Электро · Автомат
Busan
6 299 622 ₽
102 000 000 ₩
5 фото BMW i7 2023
I7 (G70) xDrive 60 M sport
2023 · 53 500 км · 544 л.с. · Электро · Автомат
Chungnam
6 608 427 ₽
107 000 000 ₩
22 фото BMW i7 2024
I7 (G70) M70 xDrive M Performance
2024 · 5 639 км · 659 л.с. · Электро · Автомат
Seoul
9 257 974 ₽
149 900 000 ₩
20 фото BMW i7 2023
I7 (G70) xDrive 60 M sport
2023 · 21 857 км · 544 л.с. · Электро · Автомат
Gyeonggi
7 769 534 ₽
125 800 000 ₩
40 фото BMW i7 2023
I7 (G70) xDrive 60 Design Pure Excellence
2023 · 87 206 км · 544 л.с. · Электро · Автомат
Gyeonggi
5 743 773 ₽
93 000 000 ₩
9 фото BMW i7 2026
I7 (G70) eDrive 50 M Sport Limited
2026 · 10 110 км · 456 л.с. · Электро · Автомат
Ulsan
8 028 930 ₽
130 000 000 ₩
38 фото BMW i7 2023
I7 (G70) xDrive 60 M sport
2023 · 70 702 км · 544 л.с. · Электро · Автомат
Gyeonggi
5 916 704 ₽
95 800 000 ₩
38 фото BMW i7 2023
I7 (G70) M70 xDrive
2023 · 49 798 км · Электро · Автомат
Busan
7 720 125 ₽
125 000 000 ₩
9 фото BMW i7 2023
I7 (G70) M70 xDrive
2023 · 71 693 км · Электро · Автомат
Gyeonggi
7 040 754 ₽
114 000 000 ₩
5 фото BMW i7 2022
I7 (G70) xDrive 60 Design Pure Excellence
2022 · 100 362 км · 544 л.с. · Электро · Автомат
Seoul
5 311 446 ₽
86 000 000 ₩
20 фото BMW i7 2024
I7 (G70) xDrive 60 Freeze Seoul Edition
2024 · 16 852 км · 544 л.с. · Электро · Автомат
Daegu
9 264 150 ₽
150 000 000 ₩
20 фото BMW i7 2024
I7 (G70) eDrive 50 M Sport
2024 · 49 835 км · 456 л.с. · Электро · Автомат
Daegu
6 669 570 ₽
107 990 000 ₩
20 фото BMW i7 2024
I7 (G70) eDrive 50 M Sport
2024 · 43 144 км · 456 л.с. · Электро · Автомат
Gyeonggi
6 577 547 ₽
106 500 000 ₩
20 фото BMW i7 2023
I7 (G70) M70 xDrive
2023 · 59 297 км · Электро · Автомат
Daegu
7 405 144 ₽
119 900 000 ₩
32 фото BMW i7 2024
I7 (G70) xDrive 60 M sport
2024 · 42 966 км · 544 л.с. · Электро · Автомат
Daegu
7 843 029 ₽
126 990 000 ₩
38 фото BMW i7 2025
I7 (G70) M70 xDrive M Performance
2025 · 4 603 км · 659 л.с. · Электро · Автомат
Gyeonggi
10 493 194 ₽
169 900 000 ₩
36 фото BMW i7 2023
I7 (G70) xDrive 60 M sport
2023 · 31 643 км · 544 л.с. · Электро · Автомат
Gyeonggi
7 528 666 ₽
121 900 000 ₩