BMW iX1 из Кореи
Найдено: 17
36 фото BMW iX1 2023
Ix1 (U11) xDrive 30 M Sport
2023 · 33 254 км · 286 л.с. · Электро · Автомат
Seoul
2 871 887 ₽
46 500 000 ₩
6 фото BMW iX1 2025
Ix1 (U11) xDrive 30 M Sport
2025 · 13 076 км · 286 л.с. · Электро · Автомат
Daejeon
3 267 157 ₽
52 900 000 ₩
20 фото BMW iX1 2024
Ix1 (U11) xDrive 30 M Sport
2024 · 16 848 км · 313 л.с. · Электро · Автомат
Gyeongnam
3 081 874 ₽
49 900 000 ₩
20 фото BMW iX1 2023
Ix1 (U11) xDrive 30 xLine
2023 · 23 021 км · 313 л.с. · Электро · Автомат
Seoul
2 711 308 ₽
43 900 000 ₩
22 фото BMW iX1 2026
Ix1 (U11) eDrive 20 M Sport
2026 · 1 044 км · 204 л.с. · Электро · Автомат
Gyeonggi
3 069 522 ₽
49 700 000 ₩
37 фото BMW iX1 2024
Ix1 (U11) xDrive 30 M Sport
2024 · 70 590 км · 286 л.с. · Электро · Автомат
Gyeonggi
2 581 610 ₽
41 800 000 ₩
39 фото BMW iX1 2023
Ix1 (U11) xDrive 30 M Sport
2023 · 25 029 км · 286 л.с. · Электро · Автомат
Gyeonggi
2 773 069 ₽
44 900 000 ₩
20 фото BMW iX1 2025
Ix1 (U11) xDrive 30 M Sport
2025 · 5 113 км · 286 л.с. · Электро · Автомат
Gyeonggi
2 464 264 ₽
39 900 000 ₩
34 фото BMW iX1 2023
Ix1 (U11) xDrive 30 M Sport
2023 · 24 942 км · 286 л.с. · Электро · Автомат
Gyeonggi
2 958 352 ₽
47 900 000 ₩
22 фото BMW iX1 2024
Ix1 (U11) xDrive 30 M Sport
2024 · 56 985 км · 286 л.с. · Электро · Автомат
Gyeonggi
2 822 478 ₽
45 700 000 ₩
22 фото BMW iX1 2024
Ix1 (U11) xDrive 30 M Sport
2024 · 45 884 км · 286 л.с. · Электро · Автомат
Gyeonggi
2 871 887 ₽
46 500 000 ₩
36 фото BMW iX1 2023
Ix1 (U11) xDrive 30 M Sport
2023 · 52 737 км · 286 л.с. · Электро · Автомат
Seoul
2 773 069 ₽
44 900 000 ₩
39 фото BMW iX1 2023
Ix1 (U11) xDrive 30 M Sport
2023 · 123 662 км · 286 л.с. · Электро · Автомат
Gyeonggi
2 180 163 ₽
35 300 000 ₩
20 фото BMW iX1 2025
Ix1 (U11) xDrive 30 M Sport
2025 · 4 034 км · 286 л.с. · Электро · Автомат
Gyeonggi
3 643 899 ₽
59 000 000 ₩
37 фото BMW iX1 2023
Ix1 (U11) xDrive 30 M Sport
2023 · 76 442 км · 286 л.с. · Электро · Автомат
Gyeonggi
2 439 560 ₽
39 500 000 ₩
20 фото BMW iX1 2025
Ix1 (U11) xDrive 30 M Sport
2025 · 5 934 км · 286 л.с. · Электро · Автомат
Seoul
3 384 503 ₽
54 800 000 ₩
15 фото BMW iX1 2025
Ix1 (U11) xDrive 30 M Sport
2025 · 22 574 км · 286 л.с. · Электро · Автомат
Gyeonggi
3 230 100 ₽
52 300 000 ₩