BMW X4 M из Кореи
Найдено: 21
20 фото BMW X4 M 2021
X4m (G02) 3.0 Competition Carbon Package
2021 · 127 249 км · 3,0 л · 249 л.с. · Бензин · Автомат
Gyeonggi
2 778 627 ₽
44 990 000 ₩
38 фото BMW X4 M 2024
X4m (G02) 3.0 Competition
2024 · 33 155 км · 3,0 л · 286 л.с. · Бензин · Автомат
Seoul
4 811 182 ₽
77 900 000 ₩
4 фото BMW X4 M 2023
X4m (G02) 3.0 Competition
2023 · 91 984 км · 3,0 л · 286 л.с. · Бензин · Автомат
Gyeonggi
3 637 723 ₽
58 900 000 ₩
37 фото BMW X4 M 2019
X4m (G02) 3.0
2019 · 79 582 км · 3,0 л · 249 л.с. · Бензин · Автомат
Gyeonggi
2 526 025 ₽
40 900 000 ₩
20 фото BMW X4 M 2019
X4m (G02) 3.0
2019 · 116 451 км · 3,0 л · 249 л.с. · Бензин · Автомат
Incheon
2 359 270 ₽
38 200 000 ₩
39 фото BMW X4 M 2021
X4m (G02) 3.0 Competition Carbon Package
2021 · 61 638 км · 3,0 л · 249 л.с. · Бензин · Автомат
Gyeonggi
3 205 396 ₽
51 900 000 ₩
3 фото BMW X4 M 2023
X4m (G02) 3.0 Competition
2023 · 7 806 км · 3,0 л · 286 л.с. · Бензин · Автомат
Seoul
4 693 836 ₽
76 000 000 ₩
34 фото BMW X4 M 2020
X4m (G02) 3.0
2020 · 74 747 км · 3,0 л · 249 л.с. · Бензин · Автомат
Gwangju, jeonnam
2 668 075 ₽
43 200 000 ₩
35 фото BMW X4 M 2020
X4m (G02) 3.0 Competition Carbon Package
2020 · 84 743 км · 3,0 л · 510 л.с. · Бензин · Автомат
Gyeonggi
2 946 000 ₽
47 700 000 ₩
35 фото BMW X4 M 2020
X4m (G02) 3.0
2020 · 52 849 км · 3,0 л · 249 л.с. · Бензин · Автомат
Busan
2 686 604 ₽
43 500 000 ₩
20 фото BMW X4 M 2025
X4m (G02) 3.0 Competition
2025 · 4 480 км · 3,0 л · 286 л.с. · Бензин · Автомат
Gyeonggi
5 478 201 ₽
88 700 000 ₩
20 фото BMW X4 M 2020
X4m (G02) 3.0
2020 · 123 434 км · 3,0 л · 249 л.с. · Бензин · Автомат
Gwangju, jeonnam
2 438 942 ₽
39 490 000 ₩
7 фото BMW X4 M 2019
X4m (G02) 3.0
2019 · 60 400 км · 3,0 л · 249 л.с. · Бензин · Автомат
Gyeongbuk
3 118 931 ₽
50 500 000 ₩
34 фото BMW X4 M 2020
X4m (G02) 3.0 Competition Carbon Package
2020 · 74 721 км · 3,0 л · 510 л.с. · Бензин · Автомат
Gyeonggi
3 118 931 ₽
50 500 000 ₩
32 фото BMW X4 M 2019
X4m (G02) 3.0
2019 · 87 547 км · 3,0 л · 249 л.с. · Бензин · Автомат
Gyeonggi
2 624 843 ₽
42 500 000 ₩
19 фото BMW X4 M 2020
X4m (G02) 3.0
2020 · 109 809 км · 3,0 л · 249 л.с. · Бензин · Автомат
Gyeonggi
2 155 459 ₽
34 900 000 ₩
20 фото BMW X4 M 2023
X4m (G02) 3.0 Competition
2023 · 69 419 км · 3,0 л · 286 л.с. · Бензин · Автомат
Gyeonggi
4 317 094 ₽
69 900 000 ₩
2 фото BMW X4 M 2021
X4m (G02) 3.0 Competition Carbon Package
2021 · 61 627 км · 3,0 л · 249 л.с. · Бензин · Автомат
Gyeonggi
3 390 679 ₽
54 900 000 ₩
2 фото BMW X4 M 2020
X4m (G02) 3.0 Competition Carbon Package
2020 · 74 718 км · 3,0 л · 510 л.с. · Бензин · Автомат
Gyeonggi
3 205 396 ₽
51 900 000 ₩
19 фото BMW X4 M 2021
X4m (G02) 3.0 Competition Carbon Package
2021 · 29 785 км · 3,0 л · 249 л.с. · Бензин · Автомат
Gyeonggi
4 013 847 ₽
64 990 000 ₩
32 фото BMW X4 M 2020
X4m (G02) 3.0
2020 · 60 026 км · 3,0 л · 249 л.с. · Бензин · Автомат
Gyeonggi
2 686 604 ₽
43 500 000 ₩